<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rivoluzione verde</title>
	<atom:link href="http://www.rivoluzioneverde.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rivoluzioneverde.com</link>
	<description>La rivoluzione verde è arrivata</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 10:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Salento e fonti di energia rinnovabili: cosa sta succedendo?</title>
		<link>http://www.rivoluzioneverde.com/salento-questione-fonti-energia-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.rivoluzioneverde.com/salento-questione-fonti-energia-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivoluzioneverde.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Discorrere di scelte e politiche relative alle fonti di energia non è certo facile, soprattutto di questi tempi, quando sembrano crollare certezze indiscusse e tanti pareri contradditori provengono da istituzioni dalla indubbia credibilità. Alla maggior parte di noi, quella che sta dall’altra parte della barricata, e cioè che non produce ma utilizza le fonti di energia, è solo concesso di giudicare gi effetti sulla quotidianità, sul paesaggio, sui luoghi che abitiamo, senza banalità, ma con il solo senso descrittivo di chi vuole farsi una passeggiata e raccontare cosa vede. Abitando nel Salento si ha di certo questa possibilità: terra di mare, sole e vento che fanno da padroni tutto l’anno è indubbiamente il paradiso delle fonti di energia rinnovabili, solare, eolica, marina, geotermica. Facendo un giro sul territorio, nelle campagne di uliveti e muretti a secco, nei piccoli paesini di case basse e bianche, lungo i tanti km di costa si vede un progressivo aumento degli impianti, soprattutto eolici e fotovoltaici, dalle diverse dimensioni, inseriti con più o meno attenzione nel contesto che li circonda, ma comunque di indubbio impatto sull’ambiente. Che siano alte pale mosse dal vento o tetti coperti di superfici che catturano i raggi solari o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_144" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="alignnone size-full wp-image-144" title="Salento e le questioni sull'energia rinnovabile" src="http://www.rivoluzioneverde.com/wp-content/uploads/2011/04/salento.jpg" alt="Salento e le questioni sull'energia rinnovabile" width="300" height="256" /><p class="wp-caption-text">Salento e le fonti di energia rinnovabili</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Discorrere di scelte e politiche relative alle fonti di energia non è certo facile, soprattutto di questi tempi, quando sembrano crollare certezze indiscusse e tanti pareri contradditori provengono da istituzioni dalla indubbia credibilità.<br />
Alla maggior parte di noi, quella che sta dall’altra parte della barricata, e cioè che non produce ma utilizza le fonti di energia, è solo concesso di giudicare gi effetti sulla quotidianità, sul paesaggio, sui luoghi che abitiamo, senza banalità, ma con il solo senso descrittivo di chi vuole farsi una passeggiata e raccontare cosa vede.</p>
<p>Abitando nel <a href="http://www.nonsolosalento.it/vacanze_salento.htm">Salento</a> si ha di certo questa possibilità: terra di mare, sole e vento che fanno da padroni tutto l’anno è indubbiamente il paradiso delle fonti di energia rinnovabili, solare, eolica, marina, geotermica.<br />
Facendo un giro sul territorio, nelle campagne di uliveti e muretti a secco, nei piccoli paesini di case basse e bianche, lungo i tanti km di costa si vede un progressivo aumento degli impianti, soprattutto eolici e fotovoltaici, dalle diverse dimensioni, inseriti con più o meno attenzione nel contesto che li circonda, ma comunque di indubbio impatto sull’ambiente.</p>
<p>Che siano alte pale mosse dal vento o tetti coperti di superfici che catturano i raggi solari o interi prati dove alla natura non è più lasciato spazio, l’immagine del Salento sta cambiando in questi ultimi anni, una trasformazione probabilmente necessaria, che accettiamo se può evitare le immani tragedie a cui stiamo assistendo e concederci un futuro in armonia con l’ambiente che ci ospita.</p>
<p>Accettiamo anche gli interessi nascosti, le convenienze di pochi, l’importante che i benefici siano veramente per tutti e per tutto, non solo per gli uomini.<br />
In fondo abbiamo metabolizzato ormai da decenni gli alti tralicci elettrici o i nastri d’asfalto che hanno ridisegnato il territorio, l’antropizzazione non può rimanere immutata: la cosa più bella sarebbe trovare il giusto equilibrio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivoluzioneverde.com/salento-questione-fonti-energia-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo tra G.E. e la spagnola Cobra Energia</title>
		<link>http://www.rivoluzioneverde.com/accordo-tra-g-e-e-la-spagnola-cobra-energia/</link>
		<comments>http://www.rivoluzioneverde.com/accordo-tra-g-e-e-la-spagnola-cobra-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[cobra energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[G.E.]]></category>
		<category><![CDATA[general electric]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[turbine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivoluzioneverde.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[General Electric è una multinazionale statunitense, storica impresa fondata nel 1892, opera in oltre 100 Paesi con più di 300.000 impiegati in tutto il mondo. Oltre che leader nel settore delle energie rinnovabili, secondo la classifica redatta da Forbes nel 2009 è la prima compagnia al mondo per importanza (vendite, profitti, assetti e valore di mercato) e, di recente, ha firmato un contratto che durerà 10 anni con l&#8217;azienda eolica spagnola Cobra Energia per la fornitura della manutenzione per 178 turbine eoliche di GE installate in otto wind farm spagnole. Ma vediamo un po’ il profilo di Cobra Energia, una consociata del costruttore spagnolo ACS che coordina alcuni tra i più importanti parchi eolici di tuttala Spagna. Quello siglato ieri 31/01/2011 sarebbe il più grande contratto di servizi di manutenzione mai siglato da General Electric nel settore dell’energia eolica in ambito europeo e riguarderebbe l&#8217;intera flotta di turbine da 1,5 megawatt di Cobra Energia che finiranno il periodo di garanzia tra il l’anno venturo. Secondo l’accordo in questione, Cobra Energia potrà contare su una maggiore disponibilità di turbine eoliche, su un incremento delle prestazioni, maggiore durata del ciclo di vita e costi di manutenzione prevedibili, oltre che su un controllo remoto del funzionamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_141" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.rivoluzioneverde.com/wp-content/uploads/2011/02/GE_turbine__off-shor_30494a.jpg"><img class="size-medium wp-image-141" src="http://www.rivoluzioneverde.com/wp-content/uploads/2011/02/GE_turbine__off-shor_30494a-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Ecco un esempio di &quot;G.E. turbine off shore&quot;</p></div>
<p>General Electric è una multinazionale statunitense, storica impresa fondata nel 1892, opera in oltre 100 Paesi con più di 300.000 impiegati in tutto il mondo. Oltre che leader nel settore delle energie rinnovabili, secondo la classifica redatta da Forbes nel 2009 è la prima compagnia al mondo per importanza (vendite, profitti, assetti e valore di mercato) e, di recente, ha firmato un contratto che durerà 10 anni con l&#8217;azienda eolica spagnola Cobra Energia per la fornitura della manutenzione per 178 turbine eoliche di GE installate in otto wind farm spagnole.</p>
<p>Ma vediamo un po’ il profilo di Cobra Energia, una consociata del costruttore spagnolo ACS che coordina alcuni tra i più importanti parchi eolici di tuttala Spagna. Quello siglato ieri 31/01/2011 sarebbe il più grande contratto di servizi di manutenzione mai siglato da General Electric nel settore dell’energia eolica in ambito europeo e riguarderebbe l&#8217;intera flotta di turbine da 1,5 megawatt di Cobra Energia che finiranno il periodo di garanzia tra il l’anno venturo.</p>
<p>Secondo l’accordo in questione, Cobra Energia potrà contare su una maggiore disponibilità di turbine eoliche, su un incremento delle prestazioni, maggiore durata del ciclo di vita e costi di manutenzione prevedibili, oltre che su un controllo remoto del funzionamento delle turbine eoliche e capacità avanzate di identificazione dei guasti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivoluzioneverde.com/accordo-tra-g-e-e-la-spagnola-cobra-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia solare: ecco il Pettine di Venere</title>
		<link>http://www.rivoluzioneverde.com/energia-solare-ecco-il-pettine-di-venere/</link>
		<comments>http://www.rivoluzioneverde.com/energia-solare-ecco-il-pettine-di-venere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[moduli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[pettine che raccoglie i raggi solari]]></category>
		<category><![CDATA[pettine di venere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivoluzioneverde.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Nella società attuale, un ruolo molto importante spetta certamente alle energie pulite ed alle fonti rinnovabili: Ma spesso c’è un problema, talvolta sottovalutato da coloro che realizzano questi strumenti appartenenti al settore. Infatti in molti casi gli strumenti progettati per quello che possiamo considerare oramai non solo un settore in espansione, ma un vero e proprio business, sono sì funzionali, ma non sempre sono il massimo dell’estetica. E oggi la componente estetica gioca un ruolo molto importante nell’influenzare i consumatori all’acquisto. Nello specifico tra i numerosi aspetti che la tecnologia per la produzione di energia solare si trova a dover affrontare, c’è proprio quello estetico: per coprire questa mancanza, lo studio associato Pandolfo Possamai di Treviso ha creato il “Pettine di Venere”, un valido oggetto di arredamento urbano in grado di supportare dei moduli fotovoltaici. La principale funzione del “Pettine di Venere” è quella di garantire l’illuminazione pubblica, di seduta, e ricarica energetica sia per quanto riguarda i dispositivi portatili che per ciò che concerne il settore della nautica. Il principio innovatore è quello di progettare per orientamento, inclinazione e composizione spaziale per captare la massima radiazione solare utile in base alle posizioni del sole per il luogo considerato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_132" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.rivoluzioneverde.com/wp-content/uploads/2011/01/pettine-di-venere.jpg"><img class="size-medium wp-image-132" src="http://www.rivoluzioneverde.com/wp-content/uploads/2011/01/pettine-di-venere-300x268.jpg" alt="pettine di venere" width="300" height="268" /></a><p class="wp-caption-text">Nella foto il Pettine di Venere, creato dallo studio associato Pandolfo Possamai di Treviso </p></div>
<p><strong> </strong></p>
<p>Nella società attuale, un ruolo molto importante spetta certamente alle energie pulite ed alle fonti rinnovabili: Ma spesso c’è un problema, talvolta sottovalutato da coloro che realizzano questi strumenti appartenenti al settore.</p>
<p>Infatti in molti casi gli strumenti progettati per quello che possiamo considerare oramai non solo un settore in espansione, ma un vero e proprio business, sono sì funzionali, ma non sempre sono il massimo dell’estetica. E oggi la componente estetica gioca un ruolo molto importante nell’influenzare i consumatori all’acquisto.</p>
<p>Nello specifico tra i numerosi aspetti che la tecnologia per la produzione di energia solare si trova a dover affrontare, c’è proprio quello estetico: per coprire questa mancanza, lo studio associato Pandolfo Possamai di Treviso ha creato il “Pettine di Venere”, un valido oggetto di arredamento urbano in grado di supportare dei moduli fotovoltaici.</p>
<p>La principale funzione del “Pettine di Venere” è quella di garantire l’illuminazione pubblica, di seduta, e ricarica energetica sia per quanto riguarda i dispositivi portatili che per ciò che concerne il settore della nautica.</p>
<p>Il principio innovatore è quello di progettare per orientamento, inclinazione e composizione spaziale per captare la massima radiazione solare utile in base alle posizioni del sole per il luogo considerato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivoluzioneverde.com/energia-solare-ecco-il-pettine-di-venere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’U.E. punta al riciclaggio dei rifiuti. Discariche addio?</title>
		<link>http://www.rivoluzioneverde.com/l%e2%80%99u-e-punta-al-riciclaggio-dei-rifiuti-discariche-addio/</link>
		<comments>http://www.rivoluzioneverde.com/l%e2%80%99u-e-punta-al-riciclaggio-dei-rifiuti-discariche-addio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[discariche]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio dei rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[u.e.]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivoluzioneverde.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la normativa europea, gli Stati membri devono ammodernare i loro piani di gestione dei rifiuti, predisponendo specifici programmi di prevenzione da porre in essere nel giro di 3 anni (entro la fine del 2013) e riciclino il 50% dei rifiuti urbani e il 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione entro il 2020. In Italia ogni persona butta quasi 150 kg di cibo l&#8217;anno, dato simile a quello degli altri stati della UE. I rifiuti, che sono in costante aumento nei Paesi dell’U.E.: per questo motivo la Commissione europea è preoccupata sulla gestione dei rifiuti ed ha deciso che è necessario vietare i dannosi processi di smaltimento in discarica, promuovere di più il riciclaggio e di sensibilizzare i cittadini. Il commissario UE per l&#8217;ambiente, Janez Potočnik, ha richiamato l&#8217;attenzione sulla necessità di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, soffermandosi sul ruolo cruciale svolto dal l riciclaggio: &#8220;Ogni cellulare contiene oro, platino, palladio e rame: tutte risorse rare in Europa. Non si tratta di rifiuti da interrare o incenerire, ma di risorse che dovremmo rispettare, anche perché il riciclaggio è un&#8217;attività che crea posti di lavoro&#8220;. Da alcuni rifiuti è possibile estrarre materie prime, che costituiscono dunque una risorsa preziosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_138" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.rivoluzioneverde.com/wp-content/uploads/2011/01/unione-europea.jpg"><img class="size-medium wp-image-138" src="http://www.rivoluzioneverde.com/wp-content/uploads/2011/01/unione-europea-300x203.jpg" alt="u.e." width="300" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">L&#039;Unione Europea punta sulle politiche di riciclaggio dei rifiuti</p></div>
<p>Secondo la normativa europea, gli Stati membri devono ammodernare i loro piani di gestione dei rifiuti, predisponendo specifici programmi di prevenzione da porre in essere nel giro di 3 anni (entro la fine del 2013) e riciclino il 50% dei rifiuti urbani e il 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione entro il 2020.</p>
<p>In Italia ogni persona butta quasi 150 kg di cibo l&#8217;anno, dato simile a quello degli altri stati della UE. I rifiuti, che sono in costante aumento nei Paesi dell’U.E.: per questo motivo la Commissione europea è preoccupata sulla gestione dei rifiuti ed ha deciso che è necessario vietare i dannosi processi di smaltimento in discarica, promuovere di più il riciclaggio e di sensibilizzare i cittadini.</p>
<p>Il commissario UE per l&#8217;ambiente, Janez Potočnik, ha richiamato l&#8217;attenzione sulla necessità di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, soffermandosi sul ruolo cruciale svolto dal l riciclaggio: &#8220;<em>Ogni cellulare contiene oro, platino, palladio e rame: tutte risorse rare in Europa. Non si tratta di rifiuti da interrare o incenerire, ma di risorse che dovremmo rispettare, anche perché il riciclaggio è un&#8217;attività che crea posti di lavoro</em>&#8220;.</p>
<p>Da alcuni rifiuti è possibile estrarre materie prime, che costituiscono dunque una risorsa preziosa per lo sviluppo. Inoltre, attraverso le politiche di riciclaggio si possono creare nuovi posti di lavoro: 500.000 posti nell’U.E. secondo accurate stime.</p>
<p>A partire dal 2012 saranno adottate misure concrete per creare una società europea fondata sull’ impiego efficiente delle risorse sul riciclaggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivoluzioneverde.com/l%e2%80%99u-e-punta-al-riciclaggio-dei-rifiuti-discariche-addio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolas Sarkozy punta sull’eolico</title>
		<link>http://www.rivoluzioneverde.com/nicolas-sarkozy-punta-sull%e2%80%99eolico/</link>
		<comments>http://www.rivoluzioneverde.com/nicolas-sarkozy-punta-sull%e2%80%99eolico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[bando a sostegno dell'eolico]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[eolico off shore]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivoluzioneverde.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Le centrali nucleari non bastano più alla Francia che vuole aumentare la produzione di energia elettrica: per porre in essere questa strategia, è necessario servirsi di energia rinnovabile, proveniente da fonte eolica: nello specifico stiamo parlando di un eolico off-shore. Il Presidente della Francia, Nicolas Sarkozy, da sempre fautore del nucleare, si accinge a lanciare un bando pubblico di  3.000 di potenza da questa fonte pulita. Secondo alcune previsioni, dovrebbero essere installate nel breve periodo 600 pale eoliche nel tratto di mare  tra Saint-Nazare e Le Treport. E queste pale rappresentano soltanto il 50% di quanto vorrebbe realizzare la Francia entro il 2020: seimila MegaWatt. I colossi europei del settore energetico energia hanno fiutato l’affare e stanno iniziando a muoversi di conseguenza. Ad esempio, Vattenfall ed E.On hanno già comunicato ufficialmente che intendono partecipare a questo bando (da dieci miliardi di euro); Alstom ed EDF hanno raggiunto un accordo per partecipare insieme alla gare, mentre GDF-Suez parteciperà da sola. Enel invece non ha ancora comunicato nulla di ufficiale su una sua eventuale partecipazione, ma pare molto probabile che parteciperà con Enel Green Power. I criteri che saranno presi in considerazione per stabilire chi vincerà il bando, aggiudicandosi come conseguenza l’appalto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_135" class="wp-caption alignnone" style="width: 199px"><a href="http://www.rivoluzioneverde.com/wp-content/uploads/2011/01/sarkozy.jpg"><img class="size-full wp-image-135" src="http://www.rivoluzioneverde.com/wp-content/uploads/2011/01/sarkozy.jpg" alt="Nicolas Sarkozy" width="189" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Nella foto Nicolas Sarkozy che pur essendo fautore del nucleare punta sull&#039;eolico mediante un apposito bando</p></div>
<p>Le centrali nucleari non bastano più alla Francia che vuole aumentare la produzione di energia elettrica: per porre in essere questa strategia, è necessario servirsi di energia rinnovabile, proveniente da fonte eolica: nello specifico stiamo parlando di un eolico off-shore.</p>
<p>Il Presidente della Francia, Nicolas Sarkozy, da sempre fautore del nucleare, si accinge a lanciare un bando pubblico di  3.000 di potenza da questa fonte pulita.</p>
<p>Secondo alcune previsioni, dovrebbero essere installate nel breve periodo 600 pale eoliche nel tratto di mare  tra Saint-Nazare e Le Treport. E queste pale rappresentano soltanto il 50% di quanto vorrebbe realizzare la Francia entro il 2020: seimila MegaWatt. I colossi europei del settore energetico energia hanno fiutato l’affare e stanno iniziando a muoversi di conseguenza. Ad esempio, Vattenfall ed E.On hanno già comunicato ufficialmente che intendono partecipare a questo bando (da dieci miliardi di euro); Alstom ed EDF hanno raggiunto un accordo per partecipare insieme alla gare, mentre GDF-Suez parteciperà da sola. Enel invece non ha ancora comunicato nulla di ufficiale su una sua eventuale partecipazione, ma pare molto probabile che parteciperà con Enel Green Power.</p>
<p>I criteri che saranno presi in considerazione per stabilire chi vincerà il bando, aggiudicandosi come conseguenza l’appalto, c’è il prezzo dell’energia che però verrà comunicato dalle compagnie. Obiettivo è quello di ottenere una gara con i prezzi al ribasso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivoluzioneverde.com/nicolas-sarkozy-punta-sull%e2%80%99eolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxi tetto fotovoltaico sulla SEAT</title>
		<link>http://www.rivoluzioneverde.com/maxi-tetto-fotovoltaico-sulla-seat/</link>
		<comments>http://www.rivoluzioneverde.com/maxi-tetto-fotovoltaico-sulla-seat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[maxi tetto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[saet spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivoluzioneverde.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più impresa puntano su impianti fotovoltaici. Anche la nota fabbrica automobilistica spagnola SEAT si focalizza su questa strategia, infatti ha di recente terminato la prima fase di sviluppo di un ambizioso progetto incentrato sullo sfruttamento di energia solare, grazie a cui sarà possibile installare due impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. Nel momento in cui si concluderà questo piano, la SEAT sarà la compagnia automobilistica che potrà contare sull’impianto fotovoltaico più grande di tutti i competitor europei. Vediamo le principali caratteristiche di questo piano: il progetto, la cui superficie complessiva è pari a quasi 135 mila metri quadrati, prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un impianto principale, localizzato sempre in Spagna. A questo impianto di riferimento verranno collegati quasi 20.000 pannelli solari, la cui produzione di energia pulita, secondo le previsioni, è stimata attorno ai 6 milioni di Kwh. Sempre sulla base delle previsioni dei progettisti di questo piano, gli impianti che verranno installati in questo specifico contesto produttivo abbatteranno in modo notevole le emissioni di anidride carbonica, per un quantitativo annuale di quasi 2800 tonnellate, consentendo un aumento pari al 100% di energia elettrica in appena 12 mesi. In conclusione questo progetto in ottica green economy è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_129" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.rivoluzioneverde.com/wp-content/uploads/2011/01/seat.jpg"><img class="size-medium wp-image-129" src="http://www.rivoluzioneverde.com/wp-content/uploads/2011/01/seat-300x244.jpg" alt="seat fotovoltaico" width="300" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">Seat, la casa automobilistica spagnola, punta a costruire un maxi tetto fotovoltaico</p></div>
<p>Sempre più impresa puntano su impianti fotovoltaici. Anche la nota fabbrica automobilistica spagnola SEAT si focalizza su questa strategia, infatti ha di recente terminato la prima fase di sviluppo di un ambizioso progetto incentrato sullo sfruttamento di energia solare, grazie a cui sarà possibile installare due impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.</p>
<p>Nel momento in cui si concluderà questo piano, la  SEAT sarà la compagnia automobilistica che potrà contare sull’impianto fotovoltaico più grande di tutti i competitor europei.</p>
<p>Vediamo le principali caratteristiche di questo piano: il progetto, la cui superficie complessiva è pari a quasi 135 mila metri quadrati, prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un impianto principale, localizzato sempre in Spagna. A questo impianto di riferimento verranno collegati quasi 20.000 pannelli solari, la cui produzione di energia pulita, secondo le previsioni, è stimata attorno ai 6 milioni di Kwh.</p>
<p>Sempre sulla base delle previsioni dei progettisti di questo piano, gli impianti che verranno installati in questo specifico contesto produttivo abbatteranno in modo notevole le emissioni di anidride carbonica, per un quantitativo annuale di quasi 2800 tonnellate, consentendo un aumento pari al 100% di energia elettrica in appena 12 mesi.</p>
<p>In conclusione questo progetto in ottica green economy è stato attuato non solo dalla Seat, ma anche dalla Lamborghini per i suoi stabilimenti localizzati a Sant’Agata Bolognese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivoluzioneverde.com/maxi-tetto-fotovoltaico-sulla-seat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Grecia punta sul fotovoltaico</title>
		<link>http://www.rivoluzioneverde.com/la-grecia-punta-sul-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.rivoluzioneverde.com/la-grecia-punta-sul-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[George Papandreu]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivoluzioneverde.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Il primo ministro della Grecia, George Papandreu, ha dichiarato che la sua nazione punterà sull’energia solare nel prossimo futuro, grazie a numerosi progetti che verranno realizzati nel medio-lungo periodo. Il progetto più importante è davvero molto ambizioso e prevede la realizzazione di un impianto moderno fotovoltaico che avrà luogo nei pressi della città di Kozani, situata situata nella parte nord-occidentale della Penisola Ellenica a 120 km da Salonicco. Secondo il premier greco, il nuovo impianto sarà un vero e proprio modello che molte città (anche della Grecia) prenderanno in considerazione, sia per ciò che concerne sia l’impiego efficiente delle energie rinnovabili che lo sviluppo eco-compatibile. L’inizio concreto delle fasi di costruzione avverrà entro l’estate di quest’anno: si prevede che la fine dei lavori avverrà non oltre i 18 mesi dall’inizio dei lavori. Obiettivo di medio lungo periodo è quello di sostituire gli impianti inquinanti con quelli di ultima generazione ad energia pulita, e consentiranno alla Grecia di garantire maggiore occupazione nel settore eco-energetico. Per quanto riguarda l’allocazione delle risorse energetiche, pare che la Grecia si sia focalizzata sulle fonti energetiche pulite, specialmente nella parte nord-coccidentale, anche se entro la fine dell’anno verranno posti in essere dei ribilanciamenti anche nelle aree [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rivoluzioneverde.com/wp-content/uploads/2011/01/flag-grecia.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-126" src="http://www.rivoluzioneverde.com/wp-content/uploads/2011/01/flag-grecia-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a></p>
<p>Il primo ministro della Grecia, George Papandreu, ha dichiarato che la sua nazione punterà sull’energia solare nel prossimo futuro, grazie a numerosi progetti che verranno realizzati nel medio-lungo periodo. Il progetto più importante è davvero molto ambizioso e prevede la realizzazione di un impianto moderno fotovoltaico che avrà luogo nei pressi della città di Kozani, situata situata nella parte nord-occidentale della Penisola Ellenica a 120 km da Salonicco. Secondo il premier greco, il nuovo impianto sarà un vero e proprio modello che molte città (anche della Grecia) prenderanno in considerazione, sia per ciò che concerne sia l’impiego efficiente delle energie rinnovabili che lo sviluppo eco-compatibile. L’inizio concreto delle fasi di costruzione avverrà entro l’estate di quest’anno: si prevede che la fine dei lavori avverrà non oltre i 18 mesi dall’inizio dei lavori.</p>
<p>Obiettivo di medio lungo periodo è quello di sostituire gli impianti inquinanti con quelli di ultima generazione ad energia pulita, e consentiranno alla Grecia di garantire maggiore occupazione nel settore eco-energetico.</p>
<p>Per quanto riguarda l’allocazione delle risorse energetiche, pare che la Grecia si sia focalizzata sulle fonti energetiche pulite, specialmente nella parte nord-coccidentale, anche se entro la fine dell’anno verranno posti in essere dei ribilanciamenti anche nelle aree situate più ad Est.</p>
